 
1. 概述
DSSD332-4A(4V)系列可編程通訊表有以下功能特點(diǎn):
1. 顯示倍率、通訊地址、波特率等通過面板可任意設(shè)置,使用非常靈活方便。
2. 標(biāo)配RS-485數(shù)字接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,在一條線路上可以同時(shí)連接32個(gè)不同儀表,傳輸距離達(dá)1.2公里。
3. 使用范圍廣、組合功能強(qiáng)。
4. 數(shù)字校零、數(shù)字校調(diào),精度高,性價(jià)比極高。
2. 通用指標(biāo)
| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
| 精度等級(jí) | 電流、電壓表為0.2、0.2級(jí);頻率表為0.2級(jí);功率表、功率因數(shù)表為0.5級(jí) | ||
| 顯 示 | 4位半或4位LED顯示、白底黑字高亮液晶顯示 | ||
| 輸入 | 標(biāo)稱輸入 | 電流 | AC1A、AC5A等 | 
| 電壓 | AC100V等 | ||
| 過 量 程 | 持續(xù):1.2倍; 瞬時(shí):電流10倍(5秒),電壓2倍(10秒) | ||
| 頻 率 | 50Hz±10% | ||
| 電源 | 工作范圍 | AC、DC 85~265V | |
| 功 耗 | < 4VA | ||
| 數(shù)字通訊 | RS-485數(shù)字通訊,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議 | ||
| 隔離耐壓 | 電源/輸入/輸出之間耐壓>2kV | ||
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||
| 平均無故障工作時(shí)間 | ≥50000h | ||
